Характеристики
| Выходная мощность, Вт | 240 Вт |
| Нелинейные искажения (1 кГц) | менее 0.4% |
| Рабочий диапазон частот (-3 дБ) | 35 Гц…20 кГц |
| Чувствительность/Импеданс | PGM : 0 дБ (0.775 В)/66 кОм балансный PREORITY : 0 дБ (0.775 В)/66 кОм балансный |
| Отношение сигнал/шум, дБ | более 100 дБ (характеристика «А») |
| Входной фильтр | 400 Гц/-3 дБ |
| Напряжение питания, В | 230 В 50 Гц; +24 В |
| Выходное напряжение/Импеданс | 25 В/2.6 Ом; 50 В/10.4 Ом; 100 В/41.7 Ом |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 Вт |
| Ток потребления при 1/8 ном. мощности (230 В) | 1.6 А |
| Ток потребления при 1/3 ном. мощности (230 В) | 2.3 А |
| Номинальный потребляемый ток (230 В) | 3.7 А |
| Габаритные размеры, мм | 483х88х374 мм |
| Масса | 14 кг |
