Характеристики
| Тип оптического волокна | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
| Количество волокон | 8 |
| Защитное покрытие волокна | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Упрочняющие элементы | гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити (AY) |
| Силовой элемент | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) |
| Тип оболочки | LSZH |
| Диаметр буферного покрытия | 0.9 |
| Диаметр центрального силового элемента, мм | 1.6 |
| Внешний диаметр, мм | 6.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+70 |
