Характеристики
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Нагрузка"; "Состояние АКБ. НОРМА";"Состояние АКБ. АВАРИЯ" |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" |
| Напряжение питания, B: | |
| – от сети переменного тока | 110…220 |
| Потребляемая мощность: | |
| – от сети переменного тока | 130 ВА |
| Выходное напряжение, В: | |
| – при питании от сети переменного тока | 12.6…13.6 |
| – при питании от аккумуляторной батареи | 10.0…12.6 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| Количество каналов | 16 |
| Выходной ток, А: | |
| – номинальный при наличии основного питания | 8 |
| – максимальный при наличии основного питания | 9.6 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 12 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 1.0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
