Характеристики
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Сеть"; "Выход"; "АКБ"; "Разряд АКБ"; "Авария" |
| Напряжение питания, B: | |
| – от сети переменного тока | 170…250 |
| Потребляемая мощность: | |
| – от сети переменного тока | 790 ВА |
| Выходное напряжение, В: | |
| – при питании от сети переменного тока | 12.2…12.9 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 150 |
| Выходной ток, А: | |
| – максимальный при наличии основного питания | 0.5х32 или 1х16 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 40 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20.5…21.5 |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 20.5…21.5 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 3.8; 6.9; 9.7 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Габаритные размеры, мм | 460х438х192 |
