Характеристики
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Световая индикация | "Наличие сети" |
| Напряжение питания, B: | |
| – от сети переменного тока | 100…240 |
| Выходное напряжение, В: | |
| – при питании от сети переменного тока | 13.5/12.6 |
| – при питании от аккумуляторной батареи | 10.5…13.5 В/10.5…12.6 В |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 |
| Выходной ток, А: | |
| – номинальный при наличии основного питания | 3 |
| – максимальный при наличии основного питания | 3.1 |
| Тип используемого аккумулятора | 4.5…9 А·ч (свинцово-кислотная АКБ)/3500…6000 мА·ч (Li-ion АКБ с напряжением 12.6 В) |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10.5 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 0.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+45 |
| Габаритные размеры, мм | 90х54.5х35 |
