Характеристики
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние АКБ. ЗАРЯД"; "Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "СК": "Наличие сети" |
| Напряжение питания, B: | |
| – от сети переменного тока | 187…242 |
| Потребляемый ток: | |
| – при питании от сети переменного тока, А | 0.42 |
| Выходное напряжение, В: | |
| – при питании от сети переменного тока | 24 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 60 |
| Выходной ток, А: | |
| – номинальный при наличии основного питания | 2.5 |
| – максимальный при наличии основного питания | 2.7 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 12 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 20…22 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 0.7 |
| Степень защиты | IP30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры, мм | 320х250х115 |
