Характеристики
| Протоколы | Modbus RTU/ASCII Slave/Master |
| Количество портов | 2 |
| Выходной интерфейс | RS-232; RS-422; RS-485 (2-проводный); RS-485 (4-проводный) |
| Разъемы | DB9 "папа" х 2 (RS-232); клеммы (RS-422/485); Ethernet 10/100BaseT (X) RJ45 (8 конт. |
| Количество реле | 1 (1А/30В) |
| Настройка | Windows-утилита; Web-консоль; Telnet-консоль; Последовательная консоль |
| Напряжение питания, В | 12…48 пост. |
| Потребляемый ток, мА | max 435 |
| Способ монтажа | на DIN-рейку |
| Материал корпуса | Пластик |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+60 |
| Габаритные размеры, мм | 29х89.2х118.5 |
| Масса, не более, кг | 0.38 |
