Характеристики
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/24 |
| SFP порты, шт. | 4 |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 24 |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/192 |
| Монтаж | Стойка 19" |
| Напряжение питания, В | 100…240 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 251.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |
| Габаритные размеры, мм | 440х210х44 |
