Характеристики
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/26 |
| SFP порты, шт. | 2 |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 16 |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 10/240 |
| Монтаж | Стойка 19" |
| Напряжение питания, В | 220 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
| Габаритные размеры, мм | 440х300х44 |
