Характеристики
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/8 |
| SFP порты, шт. | 4 |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 8 |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 28.5/230 |
| Монтаж | Уличное исполнение |
| Напряжение питания, В | 220 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 290 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…+50 |
| Габаритные размеры, мм | 300х400х210 |
