Характеристики
| Производительность вентилятора, м.куб/час | до 433 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 95 |
| Степень защиты | IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+50 |
| Посадочный размер, мм | 291х291 |
| Габаритные размеры, мм | 320х320х94 |
Пн – Пт: 10:00 – 21:00
Сб – Вс: 10:00 – 18:00
СПб, Планерная 93 к 1.
Помещение 31-Н
1 ₽
Вентилятор с решеткой и сменным фильтром; подача воздуха при свободном нагнетании 433 м³/ч, подача воздуха с выпускным фильтром 373 м³/ч, U-пит. 230 В, Р-потр. 95 Вт, IP54, t-раб. -25…+50°C, монтажное отверстие 291×291 мм, габ.размеры 320х320х94 мм
| Бренд | |
|---|---|
| Степень защиты |
IP54 |
| Производительность вентилятора, м.куб/час | до 433 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 95 |
| Степень защиты | IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+50 |
| Посадочный размер, мм | 291х291 |
| Габаритные размеры, мм | 320х320х94 |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтДля запроса цен свяжитесь с менеджерами нашего магазина. Закрыть