Характеристики
| Ширина прохода, мм | 500 |
| Ширина перекрываемого прохода, мм | 1990 |
| Пропускная способность, проходов в мин: | |
| – при однократном проходе | 30 |
| – при свободном проходе | 40 |
| Напряжение питания DC, В | 12 |
| Потребляемый ток, А | 7 |
| Максимальная длина кабеля от турникета к ПДУ, м | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 |
| Габаритные размеры, мм | 1990х1390х2245 |
| Масса, не более, кг | 350 |
