Характеристики
| Ширина прохода, мм | 496 |
| Ширина перекрываемого прохода, мм | 776 |
| Напряжение питания, В | 150…253 |
| Потребляемый ток, А | 0.8 |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | 30 |
| Стандарт идентификатора | EM-Marine |
| Память ключей, шт | 32 768 |
| Память событий | 32 768 |
| Габаритные размеры турникета без планок, мм | 480х1008х280 |
| Габаритные размеры турникета с планками, мм | 778х1008х776 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+60 |
| Масса, не более, кг | 40 |
