Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 868; Двусторонняя беспроводная передача |
| Шифрование | скачкообразная смена частоты; шифрование 128 AES |
| Максимальное число беспроводных зон в системе | 96 |
| Количество подключаемых радиоклавиатур | до 8 |
| Количество подключаемых считывателей | до 8 |
| Количество оповещателей в системе | до 6 |
| Количество брелоков | до 48 |
| Количество меток | до 48 |
| Количество логических разделов | 32 |
| Встроенный динамик | есть |
| Индикация | Постановка на охрану/снятие с охраны; тампер; сбой; облачный сервис; питание |
| Встроенный считыватель | есть |
| Журнал событий | до 5000 |
| Порт RS-232 | есть |
| Программирование | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
| Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
| Режимы охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
| Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | есть |
| Интерфейс LAN | есть |
| Wi-Fi | есть (2.4ГГц) |
| Каналы связи в сети GSM для передачи данных | 2G; SMS уведомления; голосовое оповещение |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддерживаемые протоколы | ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол; Contact-ID; SIA-DCS |
| Напряжение питания, В | 220…240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Аккумулятор резервного питания | встроенный; 4.5 Ач |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
| Габаритные размеры, мм | 170.0х170.0х38.6 |
