Характеристики
Количество ШС | 16 |
Максимальное число беспроводных зон в системе | 96 |
Количество выходов | 2 |
Количество групп (разделов) | 32 |
Количество пользователей/администраторов/установщиков | 46/1/1 |
LAN | RJ45 10/100 Мбит/с |
Wi-Fi | есть |
Модуль GSM | есть |
Поддерживаемые протоколы | ISAPI; Cloud P2P; ISUP; CSV-IP и DC-09 |
Настройка | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/IVMS4200/Convergence Cloud |
Напряжение питания, B: | |
– от сети переменного тока | 220 |
– от встроенного источника резервного питания | 12 В 7 Ач |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Габаритные размеры, мм | 261х199х86 |