Характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц | 872…960; 1710…1885 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Коэффициент усиления, дБ | 13.5 |
КСВ | 1.9:1 |
Длина кабеля, м | 3 |
Ветровая нагрузка, км/ч | 150 |
Пн – Пт: 10:00 – 21:00
Сб – Вс: 10:00 – 18:00
СПб, Планерная 93 к 1.
Помещение 31-Н
1 ₽
Антенна “АНТЕЙ-714” SMA-male (4катушки, 13.5 dB, аналог 906) 3м. моб.связи GSM 900/1800 на кронштейне
Бренд |
---|
Диапазон рабочих частот, МГц | 872…960; 1710…1885 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Коэффициент усиления, дБ | 13.5 |
КСВ | 1.9:1 |
Длина кабеля, м | 3 |
Ветровая нагрузка, км/ч | 150 |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтДля запроса цен свяжитесь с менеджерами нашего магазина. Закрыть