Характеристики
| Полоса пропускания, Гц | 270…4000 |
| Акустическая дальность, м | до 35 м |
| Диапазон ручной регулировки коэффициента усиления | 350 раз |
| Отношение сигнал/шум | 77 дБ |
| Длина линии, м | до 300 |
| Количество АРУ | 2 |
| "Угол атаки" входного АРУ, мсек | 0.7 |
| "Угол атаки" выходного АРУ, мсек | 0.7 |
| Цифровая фильтрация НЧ | 2 фильтра 1-го порядка |
| Цифровая фильтрация ВЧ | 3 фильтра 2-го порядка |
| Дискретизация, бит | 24 |
| Частота оцифровки, Гц | 48 000 |
| Материал корпуса | nickel-silver |
| Напряжение питания, В | 7.5…16 |
| Ток потребления, мА | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Габаритные размеры, мм | 40х19х5 |
