Характеристики
| Чувствительный элемент | 1/1.8" Sony Starvis™ CMOS Progressive scan |
| Разрешение | 2592х1944 |
| Кодек сжатия видео | H.264; MJPEG |
| Объектив, мм | 3.6-10 |
| Дальность подсветки, м | 15 |
| Скорость передачи макс. к/сек | 15 |
| Чувствительность, лк | 0.05 |
| Аудиовход/выход | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Сетевые протоколы | TCP/IP и основные |
| Сетевой интерфейс | 10/100Base-TX |
| Видеовыходы | Нет |
| IRC (Мех ИК-фильтр) | Есть |
| PTZ управление | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 DC/PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5…+45 |
| Габаритные размеры, мм | 131х90 |
