Характеристики
| Чувствительный элемент | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 2560х1440 |
| Кодек сжатия видео | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Объектив, мм | 4.0 |
| Тип подсветки | LED |
| Дальность подсветки, м | 30 |
| Скорость передачи макс. к/сек | 25 |
| Чувствительность, лк | 0.0005 |
| Аудиовход/выход | 1/1 (Микрофон+Динамик) |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Слот для карты памяти | MicroSD 256 Гб |
| Напряжение питания, В | 12 DC/PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+65 |
| Габаритные размеры, мм | 179.3х120х182 |
