Характеристики
| Чувствительный элемент | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Кодек сжатия видео | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Объектив, мм | ZOOM 4.8-120 25x |
| Тип подсветки | LED+ИК |
| Дальность подсветки, м | ИК 100/LED 30 |
| Скорость передачи макс. к/сек | 25 |
| Чувствительность, лк | 0.005 |
| Аудиовход/выход | 1/1 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Слот для карты памяти | MicroSD 256 Гб |
| Напряжение питания, В | 12 DC/PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35…+65 |
| Габаритные размеры, мм | 303х166 |
